Archiv 2007/2008
    celkem
   
   | Aktualizováno 15.6.2008 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | |||||||
| 1. | Dambořice | 26 | 20 | 3 | 3 | 73:25 | 63 | |||||||
| 2. | Uhřice | 26 | 18 | 7 | 1 | 66:23 | 61 | |||||||
| 3. | Ždánice | 26 | 18 | 5 | 3 | 79:25 | 59 | |||||||
| 4. | TJ Baník Lužice | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:32 | 45 | |||||||
| 5. | Násedlovice | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:40 | 44 | |||||||
| 6. | Strážovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:33 | 43 | |||||||
| 7. | Nenkovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:53 | 31 | |||||||
| 8. | Želetice | 26 | 8 | 7 | 11 | 42:54 | 31 | |||||||
| 9. | Bohuslavice | 26 | 10 | 0 | 16 | 40:66 | 30 | |||||||
| 10. | Dolní Bojanovice | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:45 | 29 | |||||||
| 11. | Prušánky | 26 | 8 | 3 | 15 | 29:40 | 27 | |||||||
| 12. | Milotice B | 26 | 5 | 8 | 13 | 26:54 | 23 | |||||||
| 13. | Dubňany B | 26 | 5 | 2 | 19 | 32:66 | 17 | |||||||
| 14. | Čejč | 26 | 3 | 3 | 20 | 24:86 | 12 | |||||||
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Anovčín Josef | 12 | 
| 2. | Ševčík František | 11 | 
| 3. | Janošek Petr | 10 | 
| 4. | Šimčík Tomáš | 5 | 
| 5. | Ingr Martin | 3 | 
| -. | Balus Kamil | 3 | 
| 7. | Hasoň Petr | 2 | 
| -. | Bušek Roman | 2 | 
| 9. | Lidák Tomáš | 1 | 
| -. | Měchura Jaroslav | 1 | 
| -. | Mokroš Jiří | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
 | 1. | Mokroš Jiří | 8 | 
| 2. | Ševčík František | 7 | 
| 3. | Rychnovský Zbyněk | 4 + 1 | 
| 4. | Hasoň Petr | 6 | 
| 5. | Janošek Petr | 5 | 
| -. | Bušek Roman | 5 | 
| 7. | Měchura Jaroslav | 4 | 
| 8. | Fučík Jiří | 3 | 
| -. | Mitrík Dušan | 3 | 
| -. | Šimčík Tomáš | 3 | 
| 11. | Hošek Marek | 2 | 
| -. | Bohunský Luděk | 2 | 
| -. | Balus Kamil | 2 | 
| -. | Anovčín Josef | 2 | 
| 15. | Hřebíček Lukáš | 1 | 
| -. | Lidák Tomáš | 1 | 
| -. | Ingr Martin | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Mokroš Jiří | 2355 • | 
| 2. | Měchura Jaroslav | 2293 | 
| 3. | Ševčík František | 2227 | 
| 4. | Anovčín Josef | 2196 | 
| 5. | Lamač Milan st. | 2160 | 
| 6. | Rychnovský Zbyněk | 2159 | 
| 7. | Šimčík Tomáš | 2158 | 
| 8. | Mitrík Dušan | 1729 | 
| 9. | Balus Kamil | 1670 | 
| 10. | Ingr Martin | 1437 | 
| 11. | Bušek Roman | 1204 | 
| 12. | Hasoň Petr | 1033 | 
| 13. | Janošek Petr | 947 | 
| 14. | Fučík Jiří | 379 | 
| 15. | Bohunský Luděk | 363 | 
| 16. | Hošek Marek | 324 | 
| 17. | Lidák Tomáš | 271 | 
| 18. | Staňo Ivan | 266 | 
| 19. | Hřebíček Lukáš | 242 | 
| 20. | Skočík Michal | 158 | 
| 21. | Skočík Miroslav | 141 | 
| 22. | Fiala Milan | 40 | 
| 23. | Zeman Tomáš | 15 | 
| 24. | Rybka Jiří | 5 | 
   podzim
   jaro
  
| 12.08.2007 | Lužice - Bohuslavice | 4:2 | 
| 19.08.2007 | Násedlovice - Lužice | 2:1 | 
| 26.08.2007 | Lužice - Strážovice | 0:2 | 
| 02.09.2007 | D. Bojanovice - Lužice | 1:3 | 
| 09.09.2007 | Lužice - Ždánice | 1:1 | 
| 16.09.2007 | Dambořice - Lužice | 0:0 | 
| 23.09.2007 | Lužice - Nenkovice | 3:0 | 
| 30.09.2007 | Dubňany B - Lužice | 0:4 | 
| 07.10.2007 | Lužice - Želetice | 2:0 | 
| 14.10.2007 | Uhřice - Lužice | 1:0 | 
| 21.10.2007 | Lužice - Prušánky | 1:0 | 
| 27.10.2007 | Milotice B - Lužice | 1:4 | 
| 03.11.2007 | Lužice - Čejč | 4:1 | 
   podzim
   jaro
  
| 23.03.2008 | Bohuslavice - Lužice | 1:0 (1:0) | 
| 30.03.2008 | Strážovice - Lužice | 0:0 (0:0) | 
| 06.04.2008 | Lužice - D. Bojanovice | 3:0 (2:0) | 
| 13.04.2008 | Ždánice - Lužice | 4:0 (1:0) | 
| 20.04.2008 | Lužice - Dambořice | 1:4 (1:3) | 
| 27.04.2008 | Nenkovice - Lužice | 1:4 (1:2) | 
| 04.05.2008 | Lužice - Dubňany B | 4:1 (2:0) | 
| 11.05.2008 | Želetice - Lužice | 2:2 (2:0) | 
| 18.05.2008 | Lužice - Uhřice | 0:2 (0:2) | 
| 25.05.2008 | Prušánky - Lužice | 1:2 (0:1) | 
| 01.06.2008 | Lužice - Milotice B | 1:1 (1:1) | 
| 08.06.2008 | Čejč - Lužice | 1:5 (0:2) | 
| 15.06.2008 | Lužice - Násedlovice | 3:3 (2:3) | 

 | verze 5.4
 | verze 5.4