Archiv 2024/2025
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Voříšek Richard | 3 | 
| -. | Zálešák Radek | 3 | 
| 3. | Holý Daniel | 2 | 
| -. | Kříž Filip | 2 | 
| 5. | Pavlík Ondřej | 1 | 
| -. | Obadal Ondřej | 1 | 
| -. | Schmidt Jakub | 1 | 
| -. | Holešinský Lukáš | 1 | 
| -. | Dvořák Matěj | 1 | 
| -. | Němec Tomáš | 1 | 
| -. | Válek Jakub | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
 | 1. | Dvořák Matěj | 3 | 
| 2. | Fojtů Luděk ml. | 0 + 1 | 
| 3. | Holý Daniel | 2 | 
| -. | Poláček Tomáš | 2 | 
| -. | Pazdera Ondřej | 2 | 
| -. | Voříšek Richard | 2 | 
| -. | Novotný Pavel | 2 | 
| -. | Voříšek Patrik | 2 | 
| 9. | Svoboda Jaroslav | 1 | 
| -. | Pecůch Jaromír | 1 | 
| -. | Vacula Roman | 1 | 
| -. | Obadal Ondřej | 1 | 
| -. | Schmidt Jakub | 1 | 
| -. | Gecaj Denis | 1 | 
| -. | Němec Tomáš | 1 | 
| -. | Kříž Filip | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Kříž Filip | 19 SU | 
| 2. | Fojtů Luděk ml. | 18 SU • | 
| 3. | Válek Jakub | 17 SU • | 
| -. | Voříšek Patrik | 17 SU • | 
| 5. | Dvořák Matěj | 16 SU • | 
| -. | Němec Tomáš | 16 SU • | 
| -. | Zálešák Radek | 16 SU | 
| 8. | Holešinský Lukáš | 15 SU | 
| 9. | Novotný Pavel | 14 SU | 
| 10. | Gecaj Denis | 13 SU | 
| -. | Hasík Tomáš | 13 SU | 
| -. | Melichar Jaroslav | 13 SU | 
| 13. | Schmidt Jakub | 12 SU | 
| -. | Voříšek Richard | 12 SU • | 
| 15. | Horváth Pavel | 10 SU • | 
| -. | Obadal Ondřej | 10 SU | 
| -. | Pazdera Ondřej | 10 SU | 
| 18. | Poláček Tomáš | 9 SU | 
| -. | Smejkal Michal | 9 SU | 
| -. | Vacula Roman | 9 SU | 
| 21. | Holý Daniel | 8 SU | 
| -. | Kos Jaroslav | 8 SU | 
| 23. | Bortlík Josef | 7 SU | 
| -. | Hubačka Daniel | 7 SU • | 
| -. | Ingr Tomáš | 7 SU | 
| 26. | Odehnal Vilém | 6 SU | 
| 27. | Mitrík Dušan | 5 SU | 
| -. | Mlynárik Patrik | 5 SU | 
| 29. | Mokroš Jiří | 4 SU • | 
| -. | Polášek Jaromír | 4 SU | 
| 31. | Pavlík Ondřej | 3 SU | 
| -. | Pecůch Jaromír | 3 SU | 
| 33. | Brhel Tomáš | 2 SU | 
| -. | Koudela Rudolf | 2 SU | 
| -. | Svoboda Jaroslav | 2 SU • | 
| 36. | Hubáček Jan | 1 SU | 
| -. | Kokeš Miroslav | 1 SU | 
| -. | Pazdera František | 1 SU | 
| -. | Sládek Jakub | 1 SU | 
| -. | Slatinský Ondřej | 1 SU | 
   podzim
   jaro
  
| 25.08.2024 | Lužice - Petrov | 1:1 (0:0) | 
| 30.08.2024 | Nesyt Hodonín - Lužice | 5:0 (4:0) | 
| 08.09.2024 | Lužice - Žádovice | 0:4 (0:1) | 
| 22.09.2024 | Lužice - Dol. Bojanovice | 0:2 (0:1) | 
| 28.09.2024 | Moravany - Lužice | 1:0 (0:0) | 
| 04.10.2024 | Kostelec - Lužice | 0:4 (0:3) | 
| 06.10.2024 | Vlkoš - Lužice | 7:0 (3:0) | 
| 13.10.2024 | Milotice B - Lužice | 4:1 (1:1) | 
| 27.10.2024 | Lužice - Rohatec B | 3:2 (1:1) | 
| 02.11.2024 | Mikulčice - Lužice | 4:0 (0:0) | 
   podzim
   jaro
  
| 30.03.2025 | Žádovice - Lužice | 1:0 (1:0) | 
| 06.04.2025 | Lužice - Kostelec | 0:1 (0:1) | 
| 13.04.2025 | Dol. Bojanovice - Lužice | 8:0 (2:0) | 
| 19.04.2025 | Lužice - Moravany | 2:2 (1:0) | 
| 27.04.2025 | Lužice - Vlkoš | 0:6 (0:2) | 
| 04.05.2025 | Lužice - Milotice B | 2:2 (2:1) | 
| 11.05.2025 | Rohatec B - Lužice | 7:2 (4:1) | 
| 18.05.2025 | Lužice - Mikulčice | 1:7 (0:3) | 
| 25.05.2025 | Petrov - Lužice | 2:1 (0:0) | 
| 31.05.2025 | Lužice - Nesyt Hodonín | 1:6 (1:4) | 

 | verze 5.4
 | verze 5.4