Archiv 2013/2014
  doma - venku
  podzim - jaro
 
| Aktualizováno 15.06.2014 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B | 
| 1. | Suchov | 24 | 10 | 0 | 2 | +30 | 30 | 9 | 2 | 1 | +27 | 29 | 78:21 | 59 | 
| 2. | Vnorovy B | 24 | 8 | 2 | 2 | +34 | 26 | 8 | 0 | 4 | +19 | 24 | 89:36 | 50 | 
| 3. | Veselí B | 24 | 9 | 1 | 2 | +21 | 28 | 5 | 1 | 6 | +4 | 16 | 70:45 | 44 | 
| 4. | Hrubá Vrbka | 24 | 6 | 1 | 5 | +12 | 19 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 | 60:59 | 30 | 
| 5. | Louka | 24 | 5 | 1 | 6 | -9 | 16 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | 44:64 | 29 | 
| 6. | TJ Baník Lužice B | 24 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 | 1 | 2 | 9 | -36 | 5 | 31:80 | 17 | 
| 7. | Nová Lhota | 24 | 3 | 1 | 8 | -23 | 10 | 1 | 1 | 10 | -44 | 4 | 36:103 | 14 | 
  doma - venku
  podzim - jaro
 
| Aktualizováno 15.06.2014 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B | 
| 1. | Suchov | 24 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | 10 | 1 | 1 | +37 | 31 | 78:21 | 59 | 
| 2. | Vnorovy B | 24 | 9 | 2 | 2 | +43 | 29 | 7 | 0 | 4 | +10 | 21 | 89:36 | 50 | 
| 3. | Veselí B | 24 | 8 | 1 | 4 | +13 | 25 | 6 | 1 | 4 | +12 | 19 | 70:45 | 44 | 
| 4. | Hrubá Vrbka | 24 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | 60:59 | 30 | 
| 5. | Louka | 24 | 6 | 0 | 7 | -8 | 18 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | 44:64 | 29 | 
| 6. | TJ Baník Lužice B | 24 | 3 | 3 | 7 | -17 | 12 | 1 | 2 | 8 | -32 | 5 | 31:80 | 17 | 
| 7. | Nová Lhota | 24 | 1 | 1 | 11 | -47 | 4 | 3 | 1 | 7 | -20 | 10 | 36:103 | 14 | 
 
 
 
 
 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Hasík Tomáš | 8 + 0 | 
| 2. | Zeman Tomáš | 6 + 4 | 
| 3. | Melichar Jaroslav | 6 + 1 | 
| 4. | Mičulka Marek | 2 + 1 | 
| 5. | Horníček Luboš | 1 + 4 | 
| 6. | Němec Tomáš | 1 + 3 | 
| -. | Ingr Martin | 1 + 3 | 
| 8. | Skočík Miroslav | 1 + 2 | 
| -. | Vávra Michal | 1 + 2 | 
| 10. | Salajka Lukáš | 1 + 1 | 
| 11. | Vymyslický Filip | 1 + 0 | 
| -. | Bortlík Martin | 1 + 0 | 
| -. | Mokroš Jiří | 1 + 0 | 
| 14. | Tutovič Tomáš | 0 + 1 | 
| -. | Kříž Filip | 0 + 1 | 
| -. | Vacenovský Robert | 0 + 1 | 
| -. | Skočík Michal | 0 + 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
 | 1. | Melichar Jaroslav | 3 | 
| -. | Buchta Jakub | 3 | 
| 3. | Salajka Lukáš | 2 | 
| -. | Vacenovský Robert | 2 | 
| -. | Bortlík Martin | 2 | 
| -. | Mokroš Jiří | 2 | 
| -. | Ingr Martin | 2 | 
| 8. | Tutovič Tomáš | 1 | 
| -. | Mičulka Marek | 1 | 
| -. | Skočík Miroslav | 1 | 
| -. | Horníček Luboš | 1 | 
| -. | Skočík Michal | 1 | 
| -. | Hasík Tomáš | 1 | 
| -. | Vávra Michal | 1 | 
| -. | Němec Tomáš | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Ingr Martin | 2070 • | 
| 2. | Němec Tomáš | 1994 • | 
| 3. | Vávra Michal | 1980 | 
| 4. | Buchta Jakub | 1800 • | 
| 5. | Hasík Tomáš | 1770 • | 
| 6. | Melichar Jaroslav | 1646 • | 
| 7. | Zeman Tomáš | 1609 | 
| 8. | Mokroš Jiří | 1344 | 
| 9. | Skočík Michal | 984 • | 
| 10. | Bortlík Martin | 911 | 
| 11. | Horníček Luboš | 880 | 
| 12. | Vacenovský Robert | 834 • | 
| 13. | Kříž Filip | 749 | 
| 14. | Skočík Miroslav | 709 | 
| 15. | Salajka Lukáš | 640 | 
| 16. | Bimka Marcel | 524 • | 
| 17. | Vričan Roman | 506 | 
| 18. | Skoumal Jan | 505 | 
| 19. | Mičulka Marek | 490 | 
| 20. | Tutovič Tomáš | 406 | 
| 21. | Kos Lukáš | 346 | 
| 22. | Batrla Lukáš | 180 | 
| 23. | Gegaj Leke | 160 | 
| 24. | Vymyslický Filip | 111 | 
| 25. | Balus Luboš | 90 • | 
| 26. | Holý Daniel | 51 | 
   podzim
   jaro
  
| 04.08.2013 | Lužice B - Vnorovy B | 0:4 (0:2) | 
| 10.08.2013 | Lužice B - Nová Lhota | 4:4 (2:1) | 
| 18.08.2013 | Louka - Lužice B | 4:1 (2:0) | 
| 25.08.2013 | Lužice B - Veselí B | 2:2 (0:1) | 
| 04.09.2013 | Suchov - Lužice B | 4:1 (1:0) | 
| 07.09.2013 | Lužice B - Hrubá Vrbka | 1:4 (0:1) | 
| 14.09.2013 | Vnorovy B - Lužice B | 5:0 (3:0) | 
| 22.09.2013 | Lužice B - Suchov | 1:2 (0:1) | 
| 29.09.2013 | Nová Lhota - Lužice B | 1:2 (0:0) | 
| 05.10.2013 | Lužice B - Louka | 3:1 (1:1) | 
| 12.10.2013 | Veselí B - Lužice B | 3:1 (1:0) | 
| 27.10.2013 | Hrubá Vrbka - Lužice B | 1:1 (0:0) | 
| 03.11.2013 | Lužice B - Nová Lhota | 2:1 (1:0) | 
   podzim
   jaro
  
| 29.03.2014 | Lužice B - Vnorovy B | 1:3 (0:2) | 
| 06.04.2014 | Louka - Lužice B | 3:2 (2:1) | 
| 12.04.2014 | Lužice B - Veselí B | 1:5 (0:1) | 
| 26.04.2014 | Lužice B - Hrubá Vrbka | 3:2 (1:0) | 
| 03.05.2014 | Vnorovy B - Lužice B | 6:1 (3:0) | 
| 08.05.2014 | Suchov - Lužice B | 3:0 (1:0) | 
| 11.05.2014 | Lužice B - Suchov | 0:3 (0:2) | 
| 18.05.2014 | Nová Lhota - Lužice B | 2:2 (1:1) | 
| 24.05.2014 | Lužice B - Louka | 1:1 (0:1) | 
| 31.05.2014 | Veselí B - Lužice B | 4:0 (0:0) | 
| 15.06.2014 | Hrubá Vrbka - Lužice B | 12:1 (5:1) | 

 | verze 5.4
 | verze 5.4