reportáže
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Prušánky 2:18
Marcaník 2
ml. přípravka: Strážnice/Sudoměř. - Lužice/Mik. 7:9
Zigáček 1, Jetela 2, Sanigová 2, Vojkovský 2, Janek 1, Osička 1
st. přípravka: Čejkovice/Šardice - Lužice/Mik. 32:4
Marcaník 1, Toman 1, Jetela 2
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Rohatec 37:3
Zigáček 1, Jetela 8, Racek 2, Sanigová 1, Hausner 2, Koneček 1, Dostálek 3, Vojkovský 8, Janek 8, Osička 3
ml. přípravka: Ratíškovice - Lužice/Mikulčice 8:10
Zigáček 1, Racek 1, Sanigová 1, Dostálek 1, Osička 1, Janek 2, Jetela 3
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Veselí B 8:9
Haumer 2, Hausner 1, Král 1, Laga 3, Toman 1
st. přípravka: Strážnice/Sudoměř. - Lužice/Mik. 32:3
Hausner 1, Toman 2
st. přípravka: Dubňany - Lužice/Mikulčice 11:10
Marcaník 5, Král 1, Laga 1, Toman 3
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Lipov 5:5
Jetela 2, Hausner 2, Dostálek 1
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Svatobořice 9:14
Laga 3, Marcaník 2, Toman 2, Hausner 2
st. přípravka: Koryčany - Lužice/Mikulčice 18:9
Marcaník 2, Andrle 2, Hausner 1, Laga 2, Toman 2
ml. přípravka: Koryčany - Lužice/Mikulčice 13:9
Zigáček 1, Jetela 1, Sanigová 1, Hausner 1, Dostálek 1, Vojkovský 4
ml. přípravka: Uhřice - Lužice/Mikulčice 8:12
Zigáček 2, Jetela 1, Racek 2, Sanigová 1, Dostálek 1, Vojkovský 4, Osička 1
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Blatnice 24:4
Jetela 7, Racek 2, Sanigová 1, Hausner 4, Koneček 1, Dostálek 1, Vojkovský 5, Janek 2, Osička 1
st. přípravka: Žádovice/Ježov - Lužice/Mik. 12:4
Zigáček 1, Hausner 2, Marcaník 1
ml. přípravka: Žádovice/Ježov - Lužice/Mik. 5:9
Racek 1, Sanigová 1, Hausner 2, Dostálek 1, Janek 3, Osička 1
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Veselí 2:26
Paulík 1, Toman 1
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Veselí 6:4
Jetela 1, Hausner 1, Vojtíšek 3, Osička 1
st. přípravka: Hodonín - Lužice/Mikulčice 17:6
Marcaník 1, Haumer 2, Hausner 1, Toman 2
ml. přípravka: Kyjov - Lužice/Mikulčice 11:7
Jetela 2, Dostálek 1, Janek 2, Vojtíšek 2
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Mutěnice 11:10
Marcaník 5, Král 1, Laga 3, Toman 1, Jetela 1
krátké zprávy
kalendář
| 30.08. 10:00 | ne | ML Svatobořice - Lužice/Mikulčice |
| 30.08. 10:00 | ne | ST Svatobořice - Lužice/Mikulčice |
| 03.09. 16:30 | čt | ST Lužice/Mik. - Žádov./Ježov (hř. L.) |
| 04.09. 16:30 | pá | ST Lužice/Mik. - Ratíškovice (hř. L.) |
| 05.09. 10:00 | so | ML Lužice/Mik. - Ratíškovice (hř. M.) |
| 10.09. 16:30 | čt | ML Lužice/Mik. - Vacenovice (hř. M.) |
| 13.09. 10:00 | ne | ML Dolní Bojanovice - Lužice/Mik. |
| 13.09. 10:00 | ne | ST Dolní Bojanovice - Lužice/Mik. |
| 18.09. 16:30 | pá | ST Lužice/Mik. - Dubňany (hř. M.) |
| 19.09. 10:00 | so | ML Lužice/Mik. - Dubňany (hř. L.) |
| 27.09. 10:00 | ne | ML Prušánky - Lužice/Mikulčice |
| 27.09. 10:00 | ne | ST Prušánky - Lužice/Mikulčice |
| 02.10. 16:00 | pá | ST Lužice/Mik. - Bzen./Vrac.B (hř.M.) |
| 03.10. 10:00 | so | ML Lužice/Mik. - Rohatec (hř. L.) |
| 11.10. 10:00 | ne | ML Čejk./Šardice - Lužice/Mik. (hř.Č.) |
| 11.10. 10:00 | ne | ST Čejk./Šardice - Lužice/Mik. (hř.Č.) |
| 16.10. 16:30 | pá | ST Lužice/Mikulčice - Milotice (hř.L.) |
| 17.10. 10:00 | so | ML Lužice/Mikulčice - Milotice (hř.L.) |
| 25.10. 10:00 | ne | ML Hodonín - Luž./Mik. (hř. Rybáře) |
| 25.10. 10:00 | ne | ST Hodonín - Luž./Mik. (hř. Rybáře) |
| 28.10. 16:00 | st | ST Lužice/Mik. - Mutěnice (hř. M.) |
| 31.10. 10:00 | so | ML Lužice/Mik. - Bzen./Vrac.A (hř.M.) |
Odkazy
| 30.08. | ML Svatobořice - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 30.08. | ST Svatobořice - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 03.09. | ST Lužice/Mik. - Žádovice/Ježov | -:- |
| 04.09. | ST Lužice/Mikulčice - Ratíškovice | -:- |
| 05.09. | ML Lužice/Mikulčice - Ratíškovice | -:- |
| 10.09. | ML Lužice/Mikulčice - Vacenovice | -:- |
| 13.09. | ML Dolní Bojanovice - Lužice/Mik. | -:- |
| 13.09. | ST Dolní Bojanovice - Lužice/Mik. | -:- |
| 18.09. | ST Lužice/Mikulčice - Dubňany | -:- |
| 19.09. | ML Lužice/Mikulčice - Dubňany | -:- |
| 27.09. | ML Prušánky - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 27.09. | ST Prušánky - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 02.10. | ST Lužice/Mik. - Bzenec/Vracov B | -:- |
| 03.10. | ML Lužice/Mikulčice - Rohatec | -:- |
| 11.10. | ML Čejkov./Šardice - Lužice/Mik. | -:- |
| 11.10. | ST Čejkov./Šardice - Lužice/Mik. | -:- |
| 16.10. | ST Lužice/Mikulčice - Milotice | -:- |
| 17.10. | ML Lužice/Mikulčice - Milotice | -:- |
| 25.10. | ML Hodonín A - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 25.10. | ST Hodonín A - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 28.10. | ST Lužice/Mikulčice - Mutěnice | -:- |
| 31.10. | ML Lužice/Mik. - Bzenec/Vracov A | -:- |



| verze 5.5.2