Archiv 2014/2015
  doma - venku
  podzim - jaro
 
| Aktualizováno 14.06.2015 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B | 
| 1. | Věteřov | 24 | 11 | 0 | 1 | +37 | 33 | 7 | 1 | 4 | +15 | 22 | 79:27 | 55 | 
| 2. | TJ Baník Lužice | 24 | 8 | 1 | 3 | +29 | 25 | 7 | 2 | 3 | +24 | 23 | 82:29 | 48 | 
| 3. | Strážovice | 24 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | 6 | 1 | 5 | +5 | 19 | 54:40 | 42 | 
| 4. | Vřesovice | 24 | 7 | 1 | 4 | +19 | 22 | 5 | 1 | 6 | -6 | 16 | 61:48 | 38 | 
| 5. | Archlebov | 24 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 | 3 | 0 | 9 | -13 | 9 | 36:58 | 24 | 
| 6. | Želetice | 24 | 3 | 0 | 9 | -26 | 9 | 4 | 2 | 6 | -34 | 14 | 39:99 | 23 | 
| 7. | Svatobořice B | 24 | 3 | 1 | 8 | -18 | 10 | 1 | 1 | 10 | -32 | 4 | 30:80 | 14 | 
  doma - venku
  podzim - jaro
 
| Aktualizováno 14.06.2015 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B | 
| 1. | Věteřov | 24 | 10 | 1 | 2 | +31 | 31 | 8 | 0 | 3 | +21 | 24 | 79:27 | 55 | 
| 2. | TJ Baník Lužice | 24 | 8 | 1 | 4 | +24 | 25 | 7 | 2 | 2 | +29 | 23 | 82:29 | 48 | 
| 3. | Strážovice | 24 | 5 | 1 | 6 | -13 | 16 | 8 | 2 | 2 | +27 | 26 | 54:40 | 42 | 
| 4. | Vřesovice | 24 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 4 | +13 | 21 | 61:48 | 38 | 
| 5. | Archlebov | 24 | 3 | 2 | 8 | -13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -9 | 13 | 36:58 | 24 | 
| 6. | Želetice | 24 | 5 | 1 | 7 | -25 | 16 | 2 | 1 | 8 | -35 | 7 | 39:99 | 23 | 
| 7. | Svatobořice B | 24 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | 0 | 0 | 11 | -46 | 0 | 30:80 | 14 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Pospíšil Patrik | 20 + 8 | 
| 2. | Hruška Jan | 11 + 11 | 
| 3. | Brhel Tomáš | 8 + 7 | 
| 4. | Klimek Miroslav | 7 + 3 | 
| 5. | Fojtů Luděk ml. | 7 + 0 | 
| 6. | Balus Kamil | 6 + 2 | 
| 7. | Rakvica Martin | 4 + 5 | 
| 8. | Vacenovský Robert | 3 + 10 | 
| 9. | Kříž Filip | 3 + 8 | 
| 10. | Němec Tomáš | 3 + 3 | 
| 11. | Vávra Michal | 3 + 2 | 
| 12. | Zálešák Radek | 2 + 4 | 
| 13. | Pazdera Ondřej | 1 + 2 | 
| 14. | Pavlík Ondřej | 1 + 0 | 
| -. | Zeman Tomáš | 1 + 0 | 
| -. | Bimka Marcel | 1 + 0 | 
| -. | Mokroš Jiří | 1 + 0 | 
| 18. | Ingr Martin | 0 + 6 | 
| 19. | Hasík Tomáš | 0 + 3 | 
| 20. | Mitrík Dušan | 0 + 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
 | 1. | Vacenovský Robert | 8 | 
| 2. | Pospíšil Patrik | 5 + 1 | 
| 3. | Klimek Miroslav | 5 | 
| 4. | Balus Kamil | 2 + 1 | 
| 5. | Polášek Jaromír | 2 | 
| -. | Rakvica Martin | 2 | 
| 7. | Štylárek Jakub | 1 | 
| -. | Mokroš Jiří | 1 | 
| -. | Mitrík Dušan | 1 | 
| -. | Němec Tomáš | 1 | 
| -. | Brhel Tomáš | 1 | 
| -. | Hruška Jan | 1 | 
| -. | Ingr Martin | 1 | 
| -. | Vávra Michal | 1 | 
| -. | Hasík Tomáš | 1 | 
| -. | Fojtů Luděk ml. | 1 | 
  góly
  karty
  odehráno
 
| 1. | Fojtů Luděk ml. | 2160 • | 
| 2. | Kříž Filip | 2064 | 
| 3. | Balus Kamil | 2060 | 
| 4. | Pospíšil Patrik | 1961 | 
| 5. | Vacenovský Robert | 1949 | 
| 6. | Klimek Miroslav | 1937 | 
| 7. | Hasík Tomáš | 1558 | 
| 8. | Vávra Michal | 1383 | 
| 9. | Ingr Martin | 1161 | 
| 10. | Hruška Jan | 1128 | 
| 11. | Rakvica Martin | 1120 | 
| 12. | Brhel Tomáš | 1099 | 
| 13. | Němec Tomáš | 940 • | 
| 14. | Mitrík Dušan | 919 | 
| 15. | Pazdera Ondřej | 727 | 
| 16. | Mokroš Jiří | 381 • | 
| 17. | Polášek Jaromír | 363 | 
| 18. | Bimka Marcel | 199 | 
| 19. | Bortlík Martin | 184 | 
| 20. | Štylárek Jakub | 172 | 
| 21. | Skočík Michal | 135 | 
| 22. | Zálešák Radek | 59 | 
| 23. | Zeman Tomáš | 35 | 
| 24. | Pavlík Ondřej | 17 | 
| 25. | Svoboda Jaroslav | 15 • | 
   podzim
   jaro
  
| 03.08.2014 | Strážovice - Lužice | 0:8 (0:2) | 
| 10.08.2014 | Lužice - Vřesovice | 5:1 (5:0) | 
| 17.08.2014 | Želetice - Lužice | 1:2 (1:1) | 
| 24.08.2014 | Lužice - Archlebov | 4:0 (1:0) | 
| 31.08.2014 | Věteřov - Lužice | 2:1 (1:1) | 
| 07.09.2014 | Lužice - Svatobořice B | 3:0 (1:0) | 
| 27.09.2014 | Vřesovice - Lužice | 2:4 (0:2) | 
| 05.10.2014 | Lužice - Želetice | 6:1 (3:0) | 
| 12.10.2014 | Archlebov - Lužice | 1:1 (1:0) | 
| 19.10.2014 | Lužice - Věteřov | 2:3 (1:2) | 
| 25.10.2014 | Svatobořice B - Lužice | 3:2 (2:1) | 
| 28.10.2014 | Lužice - Strážovice | 0:2 (0:0) | 
| 01.11.2014 | Lužice - Vřesovice | 3:1 (1:1) | 
   podzim
   jaro
  
| 29.03.2015 | Strážovice - Lužice | 1:1 (0:1) | 
| 04.04.2015 | Želetice - Lužice | 2:5 (0:1) | 
| 12.04.2015 | Lužice - Archlebov | 1:0 (1:0) | 
| 19.04.2015 | Věteřov - Lužice | 2:1 (0:0) | 
| 26.04.2015 | Lužice - Svatobořice B | 6:1 (2:1) | 
| 03.05.2015 | Lužice - Strážovice | 2:2 (0:1) | 
| 16.05.2015 | Vřesovice - Lužice | 1:2 (0:1) | 
| 24.05.2015 | Lužice - Želetice | 11:0 (3:0) | 
| 31.05.2015 | Archlebov - Lužice | 0:6 (0:1) | 
| 07.06.2015 | Lužice - Věteřov | 0:3 (0:0) | 
| 13.06.2015 | Svatobořice B - Lužice | 0:6 (0:0) | 

 | verze 5.4
 | verze 5.4