tabulky
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 04.10.2026 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Mikulčice | 5 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 15:4 | 15 |
| 2. | Starý Poddvorov | 5 | 2 | 0 | 1 | +12 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 21:6 | 12 |
| 3. | Moravský Písek | 6 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 21:10 | 12 |
| 4. | Nesyt Hodonín | 6 | 3 | 0 | 1 | +12 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 17:7 | 12 |
| 5. | Bzenec/Vracov C | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 15:13 | 9 |
| 6. | Těmice | 6 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 10:12 | 6 |
| 7. | Čejkovice | 5 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 8:14 | 3 |
| 8. | TJ Baník Lužice | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 4:20 | 0 |
| 9. | Žeravice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -25 | 0 | 1:26 | 0 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 04.10.2026 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Mikulčice | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
| 2. | Starý Poddvorov | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:6 | 12 |
| 3. | Moravský Písek | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 12 |
| 4. | Nesyt Hodonín | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:7 | 12 |
| 5. | Bzenec/Vracov C | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 9 |
| 6. | Těmice | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 6 |
| 7. | Čejkovice | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 | 3 |
| 8. | TJ Baník Lužice | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | 0 |
| 9. | Žeravice | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | 0 |
podzim
jaro
| 29.08.2026 | Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 (2:0) |
| 06.09.2026 | Lužice - Moravský Písek | 2:5 (0:2) |
| 13.09.2026 | Starý Poddvorov - Lužice | 7:1 (4:0) |
| 27.09.2026 | Těmice - Lužice | 6:0 (1:0) |
| 11.10.2026 | Lužice - Žeravice | -:- |
| 18.10.2026 | Lužice - Čejkovice | -:- |
| 25.10.2026 | Mikulčice - Lužice | -:- |
| 31.10.2026 | Bzenec/Vracov C - Lužice | -:- |
podzim
jaro
rozpis a výsledky
| 1. kolo | Nesyt Hodonín - Mor. Písek | -:- |
| Mikulčice - Lužice | -:- | |
| Čejkovice - Těmice | -:- |
| 2. kolo | Těmice - Bzenec/Vracov C | 2:5 |
| St. Poddvorov - Nesyt Hod. | -:- | |
| Lužice - Čejkovice | -:- | |
| Mikulčice - Žeravice | -:- |
| 3. kolo | Čejkovice - Žeravice | -:- |
| Mor. Písek - St. Poddvorov | -:- | |
| Bzenec/Vracov C - Lužice | -:- |
| 4. kolo | Mikulčice - Čejkovice | 3:0 |
| Těmice - Nesyt Hodonín | 0:1 | |
| Bzenec/Vracov C - Žeravice | -:- |
| 5. kolo | Bzen./Vracov C - Mikulčice | 1:4 |
| Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 | |
| Moravský Písek - Těmice | 4:1 |
| 6. kolo | Těmice - Starý Poddvorov | 0:2 |
| Lužice - Moravský Písek | 2:5 | |
| Nesyt Hodonín - Žeravice | 9:0 | |
| Čejkovice - Bzen./Vracov C | 2:6 |
| 7. kolo | Nesyt Hodonín - Mikulčice | 1:3 |
| Moravský Písek - Žeravice | 8:0 | |
| Starý Poddvorov - Lužice | 7:1 |
| 8. kolo | Starý Poddvorov - Žeravice | 8:1 |
| Mikulčice - Moravský Písek | 3:1 | |
| Čejkovice - Nesyt Hodonín | 3:0 |
| 9. kolo | Nesyt Hod. - Bzen./Vracov C | 4:0 |
| Moravský Písek - Čejkovice | 2:1 | |
| Těmice - Lužice | 6:0 | |
| Starý Poddvorov - Mikulčice | 1:2 |
| 10. kolo | Bzen./Vracov C - Mor. Písek | 3:1 |
| Těmice - Žeravice | 1:0 | |
| Čejkovice - St. Poddvorov | 2:3 |
| 11. kolo | S.Poddvorov - Bzen./Vrac. C | -:- |
| Těmice - Mikulčice | -:- | |
| Lužice - Žeravice | -:- |

| verze 5.5.2